主要都市における家賃負担率(手取り収入に占める家賃の割合)の比較
家賃負担率とは、「手取り収入(可処分所得)に対して家賃がどの程度を占めているか」を示す指標です。一般に、家賃が手取りの30%を超えると「家計にとって負担が重い」とされ、40%を超えると生活費や貯蓄を圧迫する危険水準と言われます。
本稿では、利用可能な国際統計や各都市の調査結果をもとに、代表的な主要都市の家賃負担率を「一般世帯レベル」で比較し、さらに「典型的な単身世帯」を想定した概算ベースの家賃負担率も算出し、分かりやすく整理しました。
(注:実際の手取りベースの統計は国際比較データが限られるため、主に「税込み・可処分所得に近い水準」を手取りに近似して算出しています。)

| 項目 | データ | 備考 |
| 主要都市の家賃負担率 比較表(一般世帯ベース・中央値等) | ||
| ニューヨーク市(一般世帯) | 年次:2025年Q2(Realtor.com 分析) 指標:典型的世帯の媒介賃料・典型的所得 月額家賃:約3,491ドル/月 世帯年収:約76,114ドル/年 家賃負担率:約55% | realtor.com |
| ニューヨーク州全体(参考・一般世帯) | 年次:2024年(USAFacts/ACS) 対象:賃貸世帯の中央値 月額家賃:約1,634ドル/月 家賃負担率:約33.5%(州全体) | USAFacts |
| ロンドン(一般世帯) | 年次:2023〜2024年推計 月額家賃:2,000〜2,200ポンド程度 世帯年収:50,000〜55,000ポンド/年 家賃負担率:約45〜50%(推計) | ※1 公的統計+民間賃料データの近似 |
| パリ(一般世帯) | 年次:2023年頃推計 月額家賃:1,200〜1,400ユーロ程度 世帯年収:35,000〜38,000ユーロ/年 家賃負担率:約40〜45%(推計) | ※2 INSEE等+市場データ |
| シドニー(一般世帯) | 年次:2023〜2024年推計 月額家賃:3,000〜3,300豪ドル程度 世帯年収:約90,000豪ドル/年 家賃負担率:約40〜45%(推計) | ※3 ABS等+市場データ |
| トロント(一般世帯) | 年次:2023〜2024年推計 月額家賃:2,600〜2,800加ドル程度 世帯年収:約75,000加ドル/年 家賃負担率:約40〜45%(推計) | ※4 CMHC等+市場データ |
| 東京23区(一般世帯) | 年次:2023〜2024年推計 月額家賃:約11〜13万円 手取り:月35〜40万円(年収500〜550万円相当) 家賃負担率:約28〜35%(推計) | ※5 家計調査等+民間賃料 |
| 大阪市(一般世帯) | 年次:同上 月額家賃:約8〜9万円 手取り:月28〜32万円 家賃負担率:約25〜32%(推計) | ※6 家計調査等+民間賃料 |
| 典型的な単身世帯イメージによる家賃負担率(概算) 前提:手取り年収=総収入の約75% | ||
| ニューヨーク市(単身) | 想定年収:80,000ドル/年 手取り年収:約60,000ドル(約5,000ドル/月) 想定月額家賃:約3,000ドル 家賃負担率:約60% | 単身は特に負担が大きい |
| ロンドン(単身) | 想定年収:50,000ポンド/年 手取り年収:約37,500ポンド(約3,125ポンド/月) 想定月額家賃:約1,800ポンド 家賃負担率:約58% | — |
| パリ(単身) | 想定年収:35,000ユーロ/年 手取り年収:約26,250ユーロ(約2,188ユーロ/月) 想定月額家賃:約1,100ユーロ 家賃負担率:約50% | — |
| シドニー(単身) | 想定年収:80,000豪ドル/年 手取り年収:約60,000豪ドル(約5,000豪ドル/月) 想定月額家賃:約2,200豪ドル 家賃負担率:約44% | — |
| トロント(単身) | 想定年収:70,000加ドル/年 手取り年収:約52,500加ドル(約4,375加ドル/月) 想定月額家賃:約2,000加ドル 家賃負担率:約46% | — |
| 東京23区(単身) | 想定年収:400万円/年 手取り年収:約300万円(約25万円/月) 想定月額家賃:約9万円 家賃負担率:約36% | — |
| 大阪市(単身) | 想定年収:350万円/年 手取り年収:約260万円(約21.7万円/月) 想定月額家賃:約7万円 家賃負担率:約32% | — |
出典元情報
– Realtor.com Economic Research「New York City Rental Report 2025Q2」(NYCの家賃・家賃負担率 55% 等)https://www.realtor.com/research/nyc-q2-2025-rent/?utm_source=openai
– USAFacts「How much do households in New York spend on rent?」(ニューヨーク州における家賃負担率 33.5%)https://usafacts.org/answers/how-much-do-households-spend-on-rent/state/new-york/?utm_source=openai
– OECD「Affordable housing: Society at a Glance 2024」「Affordable housing | OECD」(各国における住宅費負担・低所得層の家賃負担状況)https://www.oecd.org/en/publications/society-at-a-glance-2024_918d8db3-en/full-report/affordable-housing_1a2ec30f.html?utm_source=openai
– 日本:総務省統計局「家計調査」、国土交通省「住宅・土地統計調査」、民間調査会社(不動産ポータル等)の賃料データをもとにした推計
– その他各国統計局・住宅関連公的機関(INSEE、ONS、ABS、CMHCなど)と民間賃貸市場レポートを組み合わせた推計値
【読み方のポイント】
・ニューヨーク、ロンドン、パリなど欧米の大都市では、単身でも家賃が手取りの50〜60%前後に達しやすく、強い家賃負担が生じやすい。NYCでは最新分析で「典型的世帯の家賃負担率が約55%」。
・東京23区は、一般世帯ベースでは30%前後に収まるケースが多い一方、単身では35%前後まで上昇。「安くはないが、NY・ロンドンほど極端ではない」ポジション。
・OECDの分析では、多くの国で低所得層の民間賃貸は40%超の家賃負担が一般化。大都市ほど傾向が強い。
・為替・物価・税制(社会保険料)・住戸タイプ(立地/築年/面積)により実際の負担率は変動する点に留意。
※1〜6:ロンドン・パリ・シドニー・トロント・東京・大阪は、各国統計局・OECD・住宅関連公的資料と民間賃料データを組み合わせた近似値で、レンジ表示(推計)としています。






















この記事へのコメントはありません。