日本の「ペット関連支出の内訳」をデータで整理(犬・猫中心)
日本では犬・猫を中心にペット関連市場が拡大しており、1匹あたり年間数十万〜数十万円規模のお金がかかります。ここでは、公開されている調査(主にペット保険会社・統計サイト等)をもとに、「年間いくら・何にお金を使っているのか」を、一般の方にも分かりやすいように整理した推計表を示します。金額は主に日本国内データ(犬:Anicom・Statistaなど、猫:Anicom・各種調査の要約)をベースに、代表的な費目にまとめたものです。(nippon.com)

| ペット種別 | 費目 | 年間支出額の目安 | 構成比の目安 | 内容の例 |
| 犬 | ペットフード・おやつ | 60,000〜70,000 | 約20% | ドライフード、ウェットフード、トリーツなど。各種調査で「最大の費目」とされる。(nippon.com) |
| 犬 | 医療費(治療) | 50,000〜60,000 | 約17% | 病気・けがの診療費、手術費、投薬等。コロナ禍以降は受診頻度増加の傾向あり。(nippon.com) |
| 犬 | 予防医療(ワクチン・健診等) | 30,000〜35,000 | 約10% | 狂犬病ワクチン、混合ワクチン、フィラリア・ノミダニ予防、年1回の健康診断など。(apts.jp) |
| 犬 | ペット保険料 | 45,000〜55,000 | 約15% | 民間ペット保険の年間保険料。犬は猫より保険加入率・保険料ともに高め。(apts.jp) |
| 犬 | グルーミング(トリミング等) | 45,000〜55,000 | 約15% | シャンプー、カット、爪切り、耳掃除など。月1回カットで年5〜7万円程度になるケースも。(apts.jp) |
| 犬 | 日用品・消耗品 | 25,000〜35,000 | 約10% | トイレシート、シャンプー、おもちゃ、リード・首輪、ベッド、食器など。(apts.jp) |
| 犬 | しつけ・トレーニング | 5,000〜10,000 | 数% | しつけ教室、出張トレーナー、オンライン講座など。(apts.jp) |
| 犬 | ペットホテル・ペットシッター | 5,000〜10,000 | 数% | 旅行・出張時の預け先費用。利用頻度により大きく変動。(apts.jp) |
| 犬 | 交通費・レジャー | 5,000〜10,000 | 数% | ドッグラン・テーマパーク、移動費など。(apts.jp) |
| 犬 | エネルギー費(空調等の上乗せ) | 10,000〜15,000 | 数% | 留守中も冷暖房をつけるなど、ペットのために増える電気代分。(apts.jp) |
| 犬合計 | 約300,000〜350,000 | 100% | 保険会社・統計サイトの平均値(約30〜35万円)と概ね整合。(nippon.com) | |
| 猫 | ペットフード・おやつ | 40,000〜45,000 | 約25% | 犬より少なめだが、プレミアムフード選択で増加傾向。(nippon.com) |
| 猫 | 医療費(治療) | 30,000〜35,000 | 約20% | 病気・けがの診療費。高齢期に急増しやすい。(nippon.com) |
| 猫 | 予防医療(ワクチン・健診等) | 15,000〜20,000 | 約10% | ワクチン、健康診断、避妊・去勢手術関連の積立など。(apts.jp) |
| 猫 | ペット保険料 | 25,000〜35,000 | 約15% | 犬より保険料・加入率はやや低め。(apts.jp) |
| 猫 | 日用品・消耗品(トイレ含む) | 25,000〜30,000 | 約15% | 猫砂、トイレ本体、爪とぎ、おもちゃ、ベッドなど。(apts.jp) |
| 猫 | グルーミング | 5,000〜10,000 | 数% | 自宅ケアが中心で、犬ほど外部サービス利用は多くない。(apts.jp) |
| 猫 | ペットホテル・ペットシッター | 5,000〜10,000 | 数% | 旅行時の預け先費用。完全室内飼いが多く、環境変化に配慮が必要。(apts.jp) |
| 猫 | エネルギー費(空調等の上乗せ) | 8,000〜12,000 | 数% | 室温維持のための冷暖房追加コスト。猫の生涯コストでは暖房費が無視できない水準との試算も。(apts.jp) |
| 猫合計 | 約150,000〜180,000 | 100% | 保険会社調査の平均(約16〜17万円)と概ね整合。(nippon.com) | |
| ※ 表中の金額は複数調査の公開値を基にした「代表的な都市部の中〜やや多めに支出する層」の目安であり、飼育頭数、体格、健康状態、居住地(都市か地方か)、サービス利用頻度などにより大きく変動します。 | ||||
・アニコム損害保険株式会社「犬・猫飼育実態調査」(2020年時点の1頭あたり年間支出:犬約34.7万円、猫約16.5万円)(nippon.com)
・Statista「Annual expenses on pet dogs in Japan, by type」(2024年、費目別支出構成:フード、医療費、グルーミング、保険料等)(statista.com)
・apts.jp Tokyo Life Blog「The Cost of Keeping a Cat or a Dog in Japan」(犬・猫の年間支出内訳(フード、保険、医療費、予防医療、日用品、レジャー、電気代など)の具体的金額)(apts.jp)
・日本のペット関連市場・ペットフード市場規模に関する各種記事(Nippon.com、Eurobiz Japan など)(nippon.com)
犬はフード、医療費、保険料、グルーミングの4本柱が主要構成で、都市部の一般的な飼育では年30〜35万円程度が目安、猫はフード、医療費、日用品・トイレ関連、保険料が中心で年15〜18万円が相場です。いずれも高齢期には医療費が増えやすく、持病や大型犬種では平均を上回る傾向があります。保険への加入有無や補償内容、グルーミング頻度、旅行の多寡(ホテル・シッター利用)で年単位の差が生じます。物価や電気料金の変動も影響し、プレミアムフード選好や室温管理の徹底で支出は増減します。実際の家計管理では、固定費(保険、予防医療、定期グルーミング)と変動費(治療、ホテル、レジャー)を分け、年次の見直しと備え(健康診断・積立)を行うのが実務的です。























この記事へのコメントはありません。