ペット関連支出の内訳:犬は年間約41万円、猫は約18万円に増加傾向
近年の物価高やペットの高齢化を背景に、フードから医療費、トリミング、保険まで「ペット関連支出」は右肩上がりが続いています。ここでは最新の調査結果をもとに、代表的な犬・猫の年間支出額と、その内訳を一般の飼い主にも分かりやすい形で整理しました。あくまで平均値・目安ですが、「どこにどれくらいお金がかかっているのか」を把握することで、今後の家計管理やペットライフの見直しに役立てることができます。

| 項目 | データ | 備考 |
| 1. 犬・猫の年間支出総額(2024年・日本) | ||
| 犬 | 約414,000円 | 物価高の影響を受け前年から約22%増加傾向(anicom-sompo.co.jp) |
| 猫 | 約178,000円 | 前年から約5%増加傾向(anicom-sompo.co.jp) |
| ※以下の内訳は、公表データと複数の調査コメントをもとにした代表的な構成比の目安です。実際の金額はペットの種類・年齢・健康状態・飼い主のライフスタイルによって大きく変動します。 | ||
| 2. 犬の年間支出内訳(イメージ) | ||
| フード・おやつ | 約140,000円(約34%) | 主食のドライ/ウェットフード、おやつ、療法食への切り替えなど。物価上昇とプレミアム志向で増加傾向。(anicom-sompo.co.jp) |
| 動物病院費(診療・予防含む) | 約90,000円(約22%) | ワクチン、フィラリア・ノミダニ予防、健康診断、通院・治療費など。高齢になるほど比率が上昇。(prtimes.jp) |
| ペット保険料 | 約50,000円(約12%) | 通院・入院・手術の補償が中心。補償内容によって大きく変動。(nippon.com) |
| シャンプー・カット・トリミング | 約60,000円(約15%) | サロンでのシャンプー、カット、グルーミング。犬種によって頻度と単価が大きく異なる。(nippon.com) |
| 生活用品(トイレ・シーツ等消耗品) | 約30,000円(約7%) | トイレシーツ、うんち袋、ケア用品、消耗品全般。物価高でじわり増加。(prtimes.jp) |
| レジャー・しつけ・サービス | 約25,000円(約6%) | ペットホテル、ペットシッター、しつけ教室、ドッグラン・レジャー費用など。(prtimes.jp) |
| 防災・住環境・その他 | 約19,000円(約4%) | ケージ、ベッド、クレート、キャリー、防災グッズ、追加の光熱費(エアコン等)など。2024年の猛暑・災害対応で増加。(anicom-sompo.co.jp) |
| 合計(犬) | 約414,000円(100%) | 目安値。実際には犬種・体格・持病などにより大きく増減。 |
| 3. 猫の年間支出内訳(イメージ) | ||
| フード・おやつ | 約70,000円(約39%) | 主食フード、ウェットフード、おやつ、療法食など。プレミアムフード志向と値上げで増加。(anicom-sompo.co.jp) |
| 動物病院費(診療・予防含む) | 約40,000円(約22%) | ワクチン、ノミダニ対策、健康診断・治療費。高齢猫で医療費比率が上がる点は犬と同様。(prtimes.jp) |
| ペット保険料 | 約25,000円(約14%) | 通院・入院・手術の補償。加入率は犬より低いが、医療費上昇を背景にニーズ増加。(nippon.com) |
| トイレ関連用品(砂・シート等) | 約20,000円(約11%) | 猫砂、トイレシート、消臭用品など。頭数が増えるほど比重が高まる。(nippon.com) |
| ケア・グルーミング用品 | 約8,000円(約4%) | ブラシ、爪とぎ、爪切り、シャンプーなど。トリミングは犬ほどは一般的でない。(nippon.com) |
| 生活用品・おもちゃ・爪とぎ等 | 約10,000円(約6%) | ベッド、キャットタワー、爪とぎ、おもちゃなど。買い替え頻度により変動。(anicom-sompo.co.jp) |
| 防災・住環境・その他 | 約5,000円(約3%) | キャリー、防災用品、追加光熱費など。2024年は防災・暑さ対策費が増加。(anicom-sompo.co.jp) |
| 合計(猫) | 約178,000円(100%) | 目安値。頭数・完全室内飼いかどうか等で変動。 |
| 4. 支出構成から見えるポイント(要約) | ||
| フード・おやつが最大項目 | 犬・猫ともに「フード・おやつ」が最大項目。プレミアムフードや国産・無添加志向、物価高が押し上げ要因。 | 出典 |
| 医療費・保険費の重要性 | 高齢化で診療費・検査費の増加が顕著。医療費リスクに備えた保険や貯蓄ニーズが拡大。 | 出典 |
| 物価高と固定費の上昇 | 多くの飼い主が前年より支出増と回答。理由の1位は「物価上昇による固定費の増加」。フード・日用品・トリミング料金など広範に影響。 | 出典 |
| 暑さ・災害対策費の増加 | 猛暑や災害を背景に、防災用品・キャリー・ケージ、エアコン使用増による光熱費なども無視できない割合に。 | 出典 |
・アニコム損害保険株式会社「2024最新版 ペットにかける年間支出調査」(2025年3月11日 公表プレスリリース)(anicom-sompo.co.jp)
・アイペット損害保険株式会社「2025年版 ペットの支出に関する調査」(2025年3月18日 公表プレスリリース)(prtimes.jp)
・アニコム損害保険株式会社「ペットの支出:犬は36万円、猫16万円―トイプードルはカット&トリミングに年間7万円超」(nippon.com 掲載データ)(nippon.com)
・株式会社400F「〈2025年ペット費用実態調査〉飼育費・医療費ともに犬は猫より高水準!」(2025年4月15日 公表プレスリリース)(prtimes.jp)
・その他、上記調査結果をもとに編集部で内訳構成比を再集計・推計
掲載の金額・割合は最新調査をもとにした平均的な目安です。ペットの年齢・体格・持病、飼育スタイル(多頭・完全室内など)で大きく変動します。家計管理の観点では、年間予算の可視化(フード/医療/トリミング等の固定費)、突発的な医療費に備える保険・緊急資金の確保、予防医療と体重管理の徹底、防災用品や住環境の見直し(暑さ・災害対策)をセットで検討すると効果的です。



















この記事へのコメントはありません。