先進国の平均貯蓄額(中央値)比較:日本は世界でどのくらいの位置か
「自分の貯蓄は世界と比べて多いのか少ないのか」を考えるとき、重要なのは「平均」よりも、真ん中の人を示す「中央値」です。平均額は一部の超富裕層が数字を押し上げてしまうため、一般の生活実感とはかけ離れることが多いからです。
本稿では、UBS(旧クレディ・スイス)などの国際統計をもとに、「1人あたりの家計資産の中央値(米ドルベース)」を国別に比較し、日本がどのあたりに位置しているのかを一覧表で整理します。ここでいう「貯蓄額」は、現金・預貯金だけでなく、株式や投資信託、年金資産などを含む「純資産(債務控除後)の中央値」に近い概念です。

| 順位 | 国名 | 1人あたり家計資産の中央値(USD)概算 | 日本円換算の目安(1ドル=150円) | 特徴・簡易コメント |
| 1 | ベルギー | 約 249,900 ドル | 約 3,750 万円 | 高い持ち家率と住宅価格の上昇が資産中央値を押し上げているとされる。visualcapitalist.com |
| 2 | オーストラリア | 約 247,500 ドル | 約 3,710 万円 | 住宅資産と年金制度(スーパーアニュエーション)が厚く、中間層の資産水準が高い。visualcapitalist.com |
| 3 | ニュージーランド | 約 193,100 ドル | 約 2,900 万円 | 住宅価格の上昇に伴い、平均・中央値ともに上位。visualcapitalist.com |
| 4 | デンマーク | 約 186,000 ドル | 約 2,790 万円 | 社会保障が手厚く、家計資産も高水準。負債も多いが資産が上回る。visualcapitalist.com |
| 5 | スイス | 約 167,400 ドル | 約 2,510 万円 | 平均値は世界最高クラスだが、中央値との乖離が大きく、富の偏在も大きい。visualcapitalist.com |
| 6 | イギリス | 約 151,800 ドル | 約 2,280 万円 | 住宅・金融資産が厚い一方、地域・階層間の格差も指摘される。visualcapitalist.com |
| 7 | ノルウェー | 約 143,900 ドル | 約 2,160 万円 | 北欧型福祉国家で、年金・金融資産の蓄積が中間層にも広く行き渡る。visualcapitalist.com |
| 8 | カナダ | 約 137,600 ドル | 約 2,060 万円 | 住宅資産依存が大きく、都市部の住宅価格が資産中央値を押し上げる。visualcapitalist.com |
| 9 | フランス | 約 133,100 ドル | 約 1,990 万円 | 貯蓄率が比較的高く、住宅と金融資産のバランスが良い。visualcapitalist.com |
| 10 | オランダ | 約 112,500 ドル | 約 1,690 万円 | 住宅資産・年金基金が厚いが、住宅ローンなど負債も多い。visualcapitalist.com |
| 11 | 台湾 | 約 108,200 ドル | 約 1,620 万円 | 高い貯蓄率と住宅価格上昇を背景に、アジアでも上位水準。visualcapitalist.com |
| 12 | アメリカ | 約 107,700 ドル | 約 1,610 万円 | 平平均は非常に高いが、中央値は12位止まりで格差の大きさを反映。visualcapitalist.com |
| 13 | スペイン | 約 107,500 ドル | 約 1,610 万円 | 住宅保有率が高く、中間層の住宅資産が資産中央値を支える。visualcapitalist.com |
| 14 | イタリア | 約 107,300 ドル | 約 1,610 万円 | 伝統的に持ち家志向が強く、住宅資産の比重が大きい。visualcapitalist.com |
| 15 | 日本 | 約 103,700 ドル | 約 1,550 万円 | 世界的には中上位クラス。高齢層の金融資産が厚い一方、若年層は資産形成が遅れがち。visualcapitalist.com |
| 16 | シンガポール | 約 99,500 ドル | 約 1,490 万円 | 公共住宅(HDB)を含む住宅資産とCPF(年金)の積立が大きな役割。visualcapitalist.com |
| 17 | 韓国 | 約 92,700 ドル | 約 1,390 万円 | 住宅価格の高騰で資産中央値が上昇する一方、家計負債も非常に多い。visualcapitalist.com |
| 18 | アイルランド | 約 90,700 ドル | 約 1,360 万円 | IT・製薬など外資系企業集積の恩恵もあり、中位層の資産も増加。visualcapitalist.com |
| 19 | フィンランド | 約 84,100 ドル | 約 1,260 万円 | 北欧の中ではやや低めだが、社会保障が厚く総合的な生活水準は高い。visualcapitalist.com |
| 20 | イスラエル | 約 77,600 ドル | 約 1,160 万円 | スタートアップ産業の成長と住宅価格上昇が資産形成を後押し。visualcapitalist.com |
| 21 | スウェーデン | 約 77,500 ドル | 約 1,160 万円 | 平均値は高いが、税制・社会保障により富の再分配も比較的進んでいる。visualcapitalist.com |
| 22 | ポルトガル | 約 70,400 ドル | 約 1,060 万円 | 所得水準は西欧の中で低めだが、持ち家率は比較的高い。visualcapitalist.com |
| 23 | オーストリア | 約 68,500 ドル | 約 1,030 万円 | 貯蓄率も高く、堅実な資産形成が行われている国の一つ。visualcapitalist.com |
| 24 | ドイツ | 約 66,700 ドル | 約 1,000 万円 | 高所得国だが、賃貸志向が強く住宅資産の保有率は他国より低め。visualcapitalist.com |
| 25 | ギリシャ | 約 53,500 ドル | 約 800 万円 | 債務危機の影響で純資産が圧迫されたが、持ち家志向は依然として強い。visualcapitalist.com |
出典元情報
・UBS(旧クレディ・スイス)「Global Wealth Report 2023 / Global Wealth Databook」
・Visual Capitalist「Top Countries by Median Wealth per Person」(UBSデータをもとに可視化) visualcapitalist.com
・OECD「Wealth Distribution Database / Inequalities in household wealth across OECD countries」 oecd.org
・OECD / Global Finance Magazine「Household Saving Rates 2013–2020」 gfmag.com
表の見方と日本の位置づけ(要点)
※主な先進国について、「1成人あたりの家計純資産の中央値」(Median wealth per adult)を米ドル表示。UBS Global Wealth Report 2023 等の公表値をもとにした概算・四捨五入であり、為替や資産価格変動により数値は変動します。
・上記は「1人あたりの純資産の中央値」であり、「預貯金額の中央値」ではありません(株・投信・年金・不動産を含む広い意味での家計資産)。visualcapitalist.com
・日本は世界的に見れば「中上位グループ」に位置し、米国やドイツよりやや高い国もあるものの、主要先進国の中では決して低い水準ではありません。visualcapitalist.com
・一方で、オーストラリア・ベルギー・北欧諸国などは、日本よりも1.5〜2倍近い中央値を持っており、「中間層の資産厚み」がより大きい国も多く存在します。visualcapitalist.com






















この記事へのコメントはありません。