世界で「ペットが多い国」ランキング:頭数と国民性から見るペット大国
世界的にペットは「家族の一員」として定着しつつあり、各国で犬や猫を中心にペット数が増えています。一方で、「どの国にペットが多いのか」「どの動物がよく飼われているのか」は、国の人口規模だけでなく、文化や住環境、経済状況によっても大きく異なります。
本稿では、公開されている国際統計や調査データをもとに、「ペットの総数が多い国」を中心に整理し、一般の方にもイメージしやすいように表形式でまとめました。データは主に犬・猫を中心としつつ、「ペット全体」の推計値がある場合はそれも併記しています。

| 順位 | 国名 | 推計ペット総数(頭・匹)* | 内訳の主な例 | 備考・特徴 |
| 1 | アメリカ合衆国 | 約1億6,350万〜1億7,000万 | 犬 約7,000万前後、猫 約7,400万前後 | 犬猫に加え、小動物・鳥・魚も多く、飼育世帯率は約66%と非常に高いペット大国。(worldanimalfoundation.org) |
| 2 | 中国 | 約1億6,350万前後 | 犬 約2,700万〜5,400万、猫 約5,310万 | 都市部を中心に急拡大中。単身世帯や共働き世帯の増加で、犬猫の室内飼育が増えている。(companioniq.in) |
| 3 | ロシア | 約4,090万〜7,480万 | 犬 約1,760万、猫 約2,330万 | 「猫の国」と言えるほど猫人気が高く、世帯の約59%が猫を飼っているとされる。(companioniq.in) |
| 4 | ブラジル | 約6,200万(犬だけで)/総ペット数1億6,000万超 | 犬 約5,500万〜6,200万、鳥 約4,280万など | ラテンアメリカで最大のペット市場。犬の頭数・鳥の頭数ともに世界上位。(worldanimalfoundation.org) |
| 5 | フィリピン | 約6,100万 | 犬 約1,160万(登録・推計)、猫・その他含む総計で約6,100万 | 飼育世帯率も非常に高く、全体の約83%が何らかのペットを飼うとされる。(thedailyjagran.com) |
| 6 | インド | 約4,200万 | 犬 約3,200万以上、猫その他を含む | 急速な都市化と中間層の拡大により、2019年の約2,600万から大きく増加。(worldanimalfoundation.org) |
| 7 | 日本 | 約1,590万〜1,930万 | 犬 約1,200万、猫 約730万前後 | 15歳未満人口(約1,370万)よりペット数が多いと報じられ、「子どもよりペットの国」を象徴。(companioniq.in) |
| 8 | イギリス | 約2,460万〜3,500万 | 犬 約900万〜1,270万、猫 約800万〜1,190万 | 犬猫ともにバランス良く多く、ペット保険や動物福祉制度も整備が進んでいる。(companioniq.in) |
| 9 | ドイツ | 約2,580万〜3,390万 | 犬 約1,060万、猫 約820万〜1,520万 | 猫の人気が高く、EU圏でも大規模なペット市場を持つ国の一つ。(companioniq.in) |
| 10 | スペイン | 約1,520万〜2,045万 | 犬 約930万、猫 約338万〜590万 | 犬の飼育頭数が特に多く、近年ペット関連法制の整備も進展。(companioniq.in) |
| 参考 | アルゼンチン | 約1,900万前後 | 犬 約920万、猫 約300万 | 世帯あたりのペット飼育率が非常に高く、特に犬の飼育率は世界トップクラス(約66%)。(dogster.com) |
*推計ペット総数は、統計の年次・カバー範囲(犬猫のみ/その他ペット含む)や資料によって異なるため、複数ソースを比較しつつ、おおよそのレンジで示しています。
・World Animal Foundation「Pet Ownership Statistics 2025」(worldanimalfoundation.org)
・PetSecure「A Guide to Worldwide Pet Ownership」(petsecure.com.au)
・Companion IQ「Top 10 Countries With Most Pets 2025」(companioniq.in)
・PetMojo「Which Countries Have The Most Pets In 2025?」(petmojo.com)
・The Daily Jagran「Top 10 Countries With Most Pets In 2025」(thedailyjagran.com)
・PetfoodIndustry「INFOGRAPHIC: Most of world owns pets; Dogs are tops」「Lowest, highest pet ownership rates in Asia」(petfoodindustry.com)
・Dogster「Global Pet Ownership Statistics」(dogster.com)
国別の「絶対数」では米国が突出し、中国やブラジル、インドなど人口規模が大きく都市化が進む国が続きます。一方で、世帯あたり・人口あたりで見るとロシアやアルゼンチン、英国、ドイツなど「猫人気」「保険・福祉制度の整備」「ペット可住宅の普及」といった文脈が強い国が浮かび上がります。
なお、推計には「犬猫のみ」か「その他(鳥・小動物・魚等)を含むか」の違いがあり、年次や調査母集団の差も大きいため、国際比較はレンジで把握するのが実務的です。今後は、都市化・単身世帯の増加、所得上昇、法規制・福祉水準の向上が各国のペット数・内訳に影響を与え続けると見込まれます。




















この記事へのコメントはありません。