牛丼チェーン店3社の牛丼(並盛)価格推移まとめ【吉野家・すき家・松屋】
牛丼チェーン大手3社(吉野家・すき家・松屋)は、原材料や人件費の高騰を受けて、ここ数年で牛丼の価格改定を繰り返してきました。一方で、2025年にはすき家が値下げに踏み切るなど、消費者にとっては「結局どこがいくらなのか」「昔はいくらだったのか」が分かりにくくなっています。
本稿では、主要3社の「牛丼(牛めし)・並盛」の主な価格改定の履歴を整理し、直近の価格水準を比較しやすいように表でまとめました。

| チェーン/改定日 | 価格(税込) | 主なポイント・背景 |
| すき家(牛丼 並盛) | 主な改定 | |
| 2023年以前 | 400円前後 | コロナ禍前後は400円台前半で推移(詳細は公式非公開のため概数) |
| 2023~2024年 | 430円 | 原材料・エネルギーコスト上昇で段階的に値上げ(食品産業新聞社) |
| 2024年11月22日 | 450円 | 並盛を430円→450円に20円値上げ。国産米高騰など(朝日新聞デジタル) |
| 2025年3月18日 | 480円 | 国産米・牛肉の高値長期化で約4カ月ぶりの値上げ(ネタとぴ) |
| 2025年9月4日 | 450円 | 並盛480円→450円に30円値下げ、2024年値上げ前水準へ(流通ニュース) |
| 注記 | 3社最安 450円 | 2025年9月以降、3社の中で最安水準と報道(ツギノジダイ) |
| 松屋(牛めし 並盛) | 主な改定 | |
| 2023年3月21日 | 400円 | 並380円→400円に値上げ。原材料・光熱費・人件費上昇(Impress Watch) |
| 2023~2024年 | 430円前後 | 追加改定により400円台前半に(時期・店舗で差異、報道ベース) |
| 2025年4月22日 | 460円 | 並盛を30円値上げし460円に。牛丼コスト指数が過去最高と報道(TBS系) |
| 2025年9月時点 | 460円 | 比較記事でも並盛460円として紹介(Yahoo!ファイナンス配信) |
| 吉野家(牛丼 並盛) | 主な改定 | |
| 2023年頃 | 448円前後 | 物価高・人件費上昇を受け400円台後半に(報道ベース) |
| 2024~2025年 | 498円 | 並盛は498円で推移。大盛は2025年4月10日に44円値上げと報道(Yahoo!ファイナンス配信) |
| 2025年9月時点 | 498円 | 大手3社の中で最も高い並盛価格帯(ツギノジダイ) |
| 2025年9月時点:価格比較 | 店内・税込 | |
| すき家 | 450円 | 2025年9月4日から480円→450円に値下げ(流通ニュース) |
| 松屋 | 460円 | 2025年4月22日に30円値上げで460円に(TBS系) |
| 吉野家 | 498円 | 2024~2025年にかけて498円水準で推移(ツギノジダイ) |
【出典元情報】
・すき家「牛丼 並盛」値上げ・値下げに関する各種報道(朝日新聞デジタル、食品産業新聞社ニュースWEB、流通ニュース、All About ほか)(参考)
・松屋「牛めし・並盛」価格改定に関する報道(Impress Watch、TBS系ニュースサイトなど)(参考)
・吉野家および大手3社の価格比較に関する家計情報サイト・経済メディア記事(All About、ツギノジダイ、Yahoo!ファイナンス配信記事 など)(参考)
解説:2025年9月時点では、すき家が450円で最安、松屋は460円、吉野家は498円と最高値帯です。背景には、国産米や牛肉など原材料価格の上昇、為替、エネルギー費、人件費の高止まりがあり、各社は値上げ・値下げを機動的に実施しています。価格は店内税込の基準で、地域・店舗・販売形態(店内/持ち帰り)によって異なる場合があります。最新の価格は各社公式情報・店頭表示をご確認ください。





















この記事へのコメントはありません。