日本のハンバーガーチェーン店舗数ランキング(2025年時点)
本稿では、公開されている最新の企業情報・プレスリリース・業界調査などをもとに、日本国内で展開する主要ハンバーガーチェーンの「店舗数ランキング(推定・2025年時点)」を整理しました。
店舗数は各社の決算資料やニュースリリース、調査レポートなど、複数の情報源から得られる最新値を基にしつつ、「国内店舗」に絞って比較しています(海外店舗は含みません)。
あくまで公開情報をもとにした推計であり、日々の開閉店により実数は変動する点にご留意ください。

| 順位 | チェーン名 | 推定国内店舗数 | 店舗数の根拠と補足(2025年時点の整理) |
| 1位 | マクドナルド | 約2,990店舗 | 日本マクドナルドは、2024年12月時点で2,988店舗と公表。2025年は新店110~120、閉店90~100の計画で、純増は年間+10~+30店舗を見込むとされている。2025年の途中時点として約2,990店規模と推計。(ryutsuu.biz) |
| 2位 | モスバーガー | 1,311店舗 | モスフードサービス公式サイトの「店舗数」データにて、2025年10月31日時点の国内モスバーガー店舗数は1,311店舗(加盟店1,269、直営店42)と明記。(mos.co.jp) |
| 3位 | バーガーキング | 約300〜337店舗 | ビーケージャパンHDのプレスリリースで、2025年10月20日時点の国内店舗数300店を達成と公表。業界ニュースでは「2025年末に337店舗となる計画」で、ロッテリアを抜き店舗数3位との報道。2025年時点レンジとして300〜337店舗と整理。(prtimes.jp) |
| 4位 | ロッテリア | 約250〜270店舗 | 口コミ分析レポートで「ロッテリア270店舗・ゼッテリア20店舗」と記載。別の業界記事では2023年1月時点のロッテリアは358店とされ、近年減少傾向。2025年時点は270店程度から若干減少している可能性も踏まえ、「約250〜270店舗」で推計。(prtimes.jp) |
| 5位 | フレッシュネスバーガー | 約150店舗 | 2024年4月時点で155店舗という記述があり、ここ1年で「約8店舗減少」とされる。大きな出店ラッシュは報じられていないため、2025年も150店舗前後と推定。(news.goo.ne.jp) |
| 6位 | ドムドムハンバーガー | 約30店舗前後 | 公開情報の最新網羅は限られるが、過去報道で「約30店規模」で推移。閉店・出店の動きを踏まえても2025年時点で30店舗前後と推計。※数値は概算。(nipponsoft.co.jp) |
| 7位 | ファーストキッチン/ウェンディーズ系 | 約50店舗前後 | 共同ブランド展開が続き、都心型・郊外型でスクラップ&ビルドを進める。公式の一括店舗数公表は限定的なため、業界データや店舗一覧から約50店舗規模と推定。※概算。(nipponsoft.co.jp) |
| 8位 | 淡路島バーガー | 51店舗 | 2025年版の業界分析で、淡路島バーガーは51店舗と明記。ご当地系としては比較的大きなチェーンに成長。(nipponsoft.co.jp) |
| 9位 | ゼッテリア | 約30〜40店舗 | ロッテリアを買収したゼンショーによる新ブランド。2024年7月時点の10店舗から2025年4月には34店舗まで増加。今後も拡大中で、2025年時点は30〜40店舗規模と整理。(nipponsoft.co.jp) |
| 10位 | A&W(沖縄)ほか地域チェーン | 10〜30店舗規模 | A&W(沖縄)、函館のラッキーピエロなど、ご当地チェーンは10〜数十店舗規模で地域密着型として展開。全国チェーンと比較すると店舗数は少ないが、地域内での存在感は大きい。(nipponsoft.co.jp) |
出典元情報
・日本マクドナルドホールディングス:2024年12月時点の国内2,988店舗、および2025年の新店・閉店計画に関する中期経営計画・ニュースリリース(流通ニュース記事より)(ryutsuu.biz)
・モスフードサービス「店舗数」:2025年10月31日現在、国内モスバーガー1,311店舗とする公式データ(mos.co.jp)
・バーガーキング:2025年10月20日時点で国内300店舗達成の公式プレスリリース、並びに2025年末に337店舗で業界3位との業界ニュース(prtimes.jp)
・ロッテリア:口コミ分析レポートにおける「ロッテリア270店舗・ゼッテリア20店舗」の記載、および店舗数減少傾向を示す業界記事(prtimes.jp)
・フレッシュネスバーガー:2024年4月時点で155店舗、1年で約8店舗減少とする記事(news.goo.ne.jp)
・ハンバーガーチェーン店舗数ランキング:日本ソフト販売による2025年版分析記事(淡路島バーガー51店舗、ロッテリア・ゼッテリアの動向、ご当地チェーンの位置づけなど)(nipponsoft.co.jp)
上記を中心に、各社IR資料・ニュース記事・調査レポートを横断的に参照し、2025年時点での「日本のハンバーガーチェーン店舗数ランキング(国内のみ)」を作成しました。
※本表は「国内の店舗数」を比較指標とし、カフェ併設店や一部フードコート業態などを含む場合があります。
※「約」「前後」「レンジ表示」のチェーンは、複数の公開情報から推計した概算値です。























この記事へのコメントはありません。