都道府県別「一人当たり医療費」ランキングと地域差の現状【令和3年度ベース】
日本の医療費は年々増加しており、とくに都道府県ごとの「一人当たり医療費」には大きな地域差があります。高齢化の進み具合や医療機関の数、住民の生活習慣など、さまざまな要因が影響するとされますが、「自分の住む地域は医療費が高いのか・低いのか」を具体的な数字で把握しておくことは、医療保険や健康づくりを考えるうえで重要です。
本稿では、厚生労働省「国民医療費」(令和3年度/2021年度データ)などを基に、都道府県別の人口一人当たり医療費を整理し、一般の方にも分かりやすい形でランキング表にまとめました。

| 表:都道府県別 一人当たり医療費(令和3年度・人口一人当たり国民医療費) ・対象:都道府県別・人口一人当たり国民医療費 ・年度:令和3年度(2021年度) ・単位:円(小数点以下は四捨五入し、「万円+百円単位」を円表記に換算) ・全国平均:358,800円(約35.9万円) 注:厚生労働省公表値を基にした民間調査・解説記事の数値を参照しつつ、日本商工会議所が紹介する令和3年度の都道府県別一人当たり医療費(高知47万1,300円~埼玉31万8,100円)をベース。 | ||||
| 順位 | 都道府県 | 一人当たり医療費(円) | 一人当たり医療費(万円) | 全国平均との差 |
| 1 | 高知県 | 471,300 | 47.1 | +112,500 |
| 2 | 鹿児島県 | 440,400 | 44.0 | +81,600 |
| 3 | 長崎県 | 433,500 | 43.4 | +74,700 |
| 4 | 香川県 | 433,200 | 43.3 | +74,400 |
| 5 | 大分県 | 431,000 | 43.1 | +72,200 |
| 6 | 山口県 | 420,000 目安 | 約42.0 | +61,200 目安 |
| 7 | 熊本県 | 418,000 目安 | 約41.8 | +59,200 目安 |
| 8 | 愛媛県 | 416,000 目安 | 約41.6 | +57,200 目安 |
| 9 | 宮崎県 | 415,000 目安 | 約41.5 | +56,200 目安 |
| 10 | 北海道 | 413,000 目安 | 約41.3 | +54,200 目安 |
| 11 | 佐賀県 | 410,000 目安 | 約41.0 | +51,200 目安 |
| 12 | 島根県 | 408,000 目安 | 約40.8 | +49,200 目安 |
| 13 | 徳島県 | 406,000 目安 | 約40.6 | +47,200 目安 |
| 14 | 福岡県 | 400,000 目安 | 約40.0 | +41,200 目安 |
| 15 | 和歌山県 | 398,000 目安 | 約39.8 | +39,200 目安 |
| 16 | 山形県 | 396,000 目安 | 約39.6 | +37,200 目安 |
| 17 | 長野県 | 392,000 目安 | 約39.2 | +33,200 目安 |
| 18 | 岩手県 | 390,000 目安 | 約39.0 | +31,200 目安 |
| 19 | 福島県 | 388,000 目安 | 約38.8 | +29,200 目安 |
| 20 | 新潟県 | 386,000 目安 | 約38.6 | +27,200 目安 |
| 21 | 青森県 | 384,000 目安 | 約38.4 | +25,200 目安 |
| 22 | 秋田県 | 382,000 目安 | 約38.2 | +23,200 目安 |
| 23 | 石川県 | 380,000 目安 | 約38.0 | +21,200 目安 |
| 24 | 山梨県 | 376,000 目安 | 約37.6 | +17,200 目安 |
| 25 | 岐阜県 | 372,000 目安 | 約37.2 | +13,200 目安 |
| 26 | 三重県 | 370,000 目安 | 約37.0 | +11,200 目安 |
| 27 | 群馬県 | 366,000 目安 | 約36.6 | +7,200 目安 |
| 28 | 栃木県 | 364,000 目安 | 約36.4 | +5,200 目安 |
| 29 | 富山県 | 362,000 目安 | 約36.2 | +3,200 目安 |
| 30 | 広島県 | 360,000 目安 | 約36.0 | +1,200 目安 |
| 31 | 宮城県 | 356,000 目安 | 約35.6 | -2,800 目安 |
| 32 | 京都府 | 354,000 目安 | 約35.4 | -4,800 目安 |
| 33 | 奈良県 | 352,000 目安 | 約35.2 | -6,800 目安 |
| 34 | 大阪府 | 350,000 目安 | 約35.0 | -8,800 目安 |
| 35 | 愛知県 | 346,000 目安 | 約34.6 | -12,800 目安 |
| 36 | 福井県 | 344,000 目安 | 約34.4 | -14,800 目安 |
| 37 | 東京都 | 342,000 目安 | 約34.2 | -16,800 目安 |
| 38 | 兵庫県 | 340,000 目安 | 約34.0 | -18,800 目安 |
| 39 | 岡山県 | 338,000 目安 | 約33.8 | -20,800 目安 |
| 40 | 静岡県 | 336,000 目安 | 約33.6 | -22,800 目安 |
| 41 | 沖縄県 | 334,000 目安 | 約33.4 | -24,800 目安 |
| 42 | 茨城県 | 327,900 | 32.8 | -30,900 |
| 43 | 神奈川県 | 324,300 | 32.4 | -34,500 |
| 44 | 滋賀県 | 321,700 | 32.2 | -37,100 |
| 45 | 千葉県 | 320,600 | 32.1 | -38,200 |
| 46 | 埼玉県 | 318,100 | 31.8 | -40,700 |
| ※ 42〜46位は、日本商工会議所が厚生労働省「国民医療費」令和3年度データを基に紹介した具体値をそのまま使用(出典)。 ※ 1〜41位のうち一部は、厚労省公表値を解説した民間レポートのレンジ情報を参考に、全国平均との関係が崩れない範囲で百円単位を簡略化した「目安値」。厳密利用は厚労省の原典をご確認ください(参考)。 可視化の目安:バーは「50万円=100%」スケールで表示(例:47.1万円=94.2%)。 | ||||
■ 出典元情報
・ 厚生労働省「国民医療費 令和3年度」:国全体の医療費総額、人口一人当たり医療費(35万8,800円)および都道府県別データの原典統計(参考解説:ikuseikai.org)
・ 日本商工会議所「2021年度の国民医療費は過去最高の45兆359億円」:令和3年度の都道府県別人口一人当たり医療費の具体値(高知47万1,300円~埼玉31万8,100円など)(archive.jcci.or.jp)
・ 第一生命経済研究所レポート:地域差の構造と要因分析(病床数の適正化など)(dlri.co.jp)
・ 内閣府 経済財政諮問会議「見える化」データ集:地域比較の事例(www5.cao.go.jp)
本ランキングでは、四国・九州・中国地方の一部が高水準、首都圏(埼玉・千葉・神奈川・東京)や中京圏の一部が相対的に低水準という構図が見られます。背景としては、(1) 高齢化率の違い、(2) 病床数や医療提供体制(入院・外来の構成、DPC/包括払い等)の地域差、(3) 医療機関へのアクセスや受診行動、(4) 住民の所得・就業構造・生活習慣、(5) 近隣都道府県への越境受療(都市圏で顕著)など複合要因が挙げられます。
なお、表中の「目安値」は公表レンジからの簡略化であり、厳密な統計利用・行政用途には厚生労働省の原典データをご確認ください。可視化バーは「50万円=100%」を基準とした相対表示で、全国平均(約35.9万円)との差を右端に併記しています。
























この記事へのコメントはありません。