都道府県別「平均所得(1人当たり県民所得)」ランキング【最新版データ整理】
本稿では、内閣府「県民経済計算」および政府統計の総合窓口(e-Stat)の「社会・人口統計体系」に掲載されている「1人当たり県民所得」の最新公表値(主に2022年度(令和4年度)ベース、取得可能な範囲)をもとに、都道府県別の平均所得水準を整理しました。
ここでいう「平均所得」は、会社員の給与だけでなく、自営業者の所得や財産所得なども含む「県民所得」を人口で割った指標であり、「その地域で生み出される所得を、そこに住む人で均等に分けたら1人あたりいくらになるか」を表します。
実際の手取り額や世帯年収とは異なりますが、地域ごとの経済力・所得水準を比較するうえで代表的に使われる統計です。

| 都道府県 | 1人当たり県民所得(概数・万円) | 所得水準の位置づけ(全国比) | コメント(特徴・背景の例) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 約620〜650万円 | 全国トップ水準 | 本社機能・高付加価値サービスが集中し、生産性が高い。通勤・流入人口も多く、所得水準は突出。 |
| 愛知県 | 約450〜480万円 | 非常に高い | 自動車関連を中心とした製造業が強く、輸出産業の集積で県全体の所得が高い。 |
| 大阪府 | 約430〜460万円 | 非常に高い | 商業・サービス業・製造業がバランスよく集積し、近畿圏の経済中心。 |
| 神奈川県 | 約420〜450万円 | 高い | 東京圏ベッドタウン機能に加え、製造業・研究開発拠点も多く、安定した高所得圏。 |
| 京都府 | 約390〜420万円 | 高い | 観光・大学・ハイテク産業など多様な産業構造。インバウンド需要の影響も大きい。 |
| 兵庫県 | 約380〜410万円 | やや高め | 神戸港や工業地帯などの製造業と、阪神間の都市圏を背景に一定の高水準。 |
| 静岡県 | 約380〜410万円 | やや高め | 製造業が盛んで、東海道沿いの物流・工業ベルトとして所得水準も比較的高い。 |
| 三重県 | 約370〜400万円 | やや高め | 中京工業地帯の一角として製造業が強く、大企業工場の立地が所得を押し上げる傾向。 |
| 千葉県 | 約360〜390万円 | やや高め | 東京圏のベッドタウンに加え、成田空港や湾岸工業地帯など産業基盤も厚い。 |
| 埼玉県 | 約350〜380万円 | 全国平均〜やや高め | 東京へ通勤する住民が多い一方、県内工業団地や物流も多く、安定した所得水準。 |
| 茨城県 | 約340〜370万円 | 全国平均〜やや高め | 研究学園都市・工業地帯・農業などが組み合わさる多様な産業構造。 |
| 栃木県 | 約340〜370万円 | 全国平均〜やや高め | 自動車関連など製造業が強く、北関東では比較的高めの所得水準。 |
| 群馬県 | 約330〜360万円 | 全国平均前後 | ものづくり産業と商業のバランス型で、全国平均並みの水準。 |
| 宮城県 | 約330〜360万円 | 全国平均前後 | 東北地方の中核都市としてサービス産業が集積。震災後の復興需要も一時期影響。 |
| 広島県 | 約350〜380万円 | やや高め | 自動車・造船等の重工業が強く、中国地方の経済拠点として高めの水準。 |
| 福岡県 | 約340〜370万円 | 全国平均〜やや高め | 九州の商業・サービスの中心地。人口流入も多く、所得水準も安定して高め。 |
| 北海道 | 約320〜350万円 | やや低め〜平均 | 観光・農林水産・サービス業などが中心で、都市部(札幌)と地方との格差も大きい。 |
| 新潟県 | 約310〜340万円 | やや低め〜平均 | 農業・製造業・サービス業が分散。人口減少の影響もあり、全国平均よりやや低め。 |
| 岡山県 | 約330〜360万円 | 全国平均前後 | 瀬戸内工業地帯の一角として製造業が存在し、中国地方では比較的安定した所得水準。 |
| 香川県 | 約320〜350万円 | 全国平均前後 | コンパクトな県土だが、製造業・サービス業が集中し、四国の中では上位水準。 |
| 愛媛県 | 約310〜340万円 | やや低め〜平均 | 製紙・化学工業など一部高付加価値産業がある一方、全体としては中位クラス。 |
| 石川県 | 約330〜360万円 | 全国平均前後 | 観光・伝統工芸・機械工業など多様な産業があり、北陸の中でも比較的高め。 |
| 富山県 | 約330〜360万円 | 全国平均前後 | 製造業(薬品・機械)などが強く、就業率も高いため、中位〜やや高め水準。 |
| 福井県 | 約330〜360万円 | 全国平均前後 | 製造業・繊維・原子力関連などがあり、家計の貯蓄率が高い県としても知られる。 |
| 山口県 | 約320〜350万円 | 全国平均前後 | 石油化学コンビナートなど重化学工業が所得を支える一方、人口減少傾向も。 |
| 長野県 | 約310〜340万円 | やや低め〜平均 | 観光・農業・精密機械産業が混在し、全体としては中位の所得水準。 |
| 岐阜県 | 約310〜340万円 | やや低め〜平均 | 中京圏の一部として製造業が立地するが、都市圏との所得差は一定程度残る。 |
| 滋賀県 | 約330〜360万円 | 全国平均前後 | 近畿の工業・物流拠点としての側面が強く、人口構成も比較的若い県。 |
| 奈良県 | 約300〜330万円 | やや低め | 大阪・京都のベッドタウン要素が強く、県内の産業集積は相対的に小さい。 |
| 和歌山県 | 約290〜320万円 | 低め | 農林水産業・観光が中心で、産業構造上、全国平均よりやや低い水準。 |
| 山梨県 | 約300〜330万円 | やや低め | 観光・ワイン・精密機械などがあるが、都市部との所得差は残る。 |
| 山形県 | 約290〜320万円 | 低め | 農業比率が高く、製造業・サービス業は限定的で、全国平均より低め。 |
| 秋田県 | 約280〜310万円 | 低め | 高齢化と人口減少が進み、所得水準は全国でも低いグループに属する。 |
| 青森県 | 約280〜310万円 | 低め | 農林水産業中心で、産業の多様性が相対的に小さく、所得水準も低め。 |
| 岩手県 | 約280〜310万円 | 低め | 製造・農業・林業などがあるが、都市部との格差が依然として大きい。 |
| 徳島県 | 約290〜320万円 | 低め | 中小企業中心の産業構造で、四国の中でも中位〜やや低め水準。 |
| 高知県 | 約280〜310万円 | 低め | 林業・漁業・観光など一次・三次産業の比率が高く、所得は全国でも低位グループ。 |
| 佐賀県 | 約300〜330万円 | やや低め | 農業・食品加工などが中心で、福岡都市圏との連携もありつつ中位〜やや低め。 |
| 長崎県 | 約290〜320万円 | 低め | 造船・観光などがあるが、人口減少の影響もあり、全体としては低め水準。 |
| 熊本県 | 約300〜330万円 | やや低め〜平均 | 半導体関連工場など新たな投資もあるが、統計としてはまだ中位クラス。 |
| 大分県 | 約300〜330万円 | やや低め〜平均 | 製造業・観光・温泉地としてのサービス業が組み合わさるが、全国平均よりやや低め。 |
| 宮崎県 | 約280〜310万円 | 低め | 農業・観光が中心で、九州の中でも所得水準は低め。 |
| 鹿児島県 | 約280〜310万円 | 低め | 農林水産業や観光に依存する度合いが高く、人口構成も含めて所得は低位。 |
| 沖縄県 | 約270〜300万円 | 最も低いグループ | 観光への依存度が高く、非正規雇用比率も高いことから、1人当たり所得は全国最下位層。 |
| 注)本表は内閣府「県民経済計算」およびe-Stat「社会・人口統計体系:1人当たり県民所得」の2022年度(令和4年度)公表値・関連資料を参照しつつ、一般向けに概数レンジと相対的な位置づけを示した参考整理です。厳密な金額・順位は必ず出典の最新公表値でご確認ください。 | |||
・内閣府 経済社会総合研究所「県民経済計算 2022年度(令和4年度)値 統計表」:https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/kenmin/top.html
・政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ C 経済基盤:1人当たり県民所得」:https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssds-view
「1人当たり県民所得」は、住民の給与だけでなく、事業所得や財産所得も含む総合的な所得指標です。家計の手取りや賃金水準とは異なるため、生活水準の体感と乖離する場合があります。最新データの更新時期や推計改定により数値が変動することがあるため、意思決定や比較には必ず公式統計の最新公表値をご確認ください。






















この記事へのコメントはありません。