日本で飼われている猫の品種ランキング【2025年最新版データ整理】
日本でどんな猫種が多く飼われているのかを知るには、信頼できる統計データが欠かせません。
本稿では、ペット保険大手が公表している最新の「人気猫種(猫の品種)ランキング」のデータを中心に、日本で実際に飼われている猫の品種傾向を、一般の方にも分かりやすい形で整理しました。
ここで示す数値は、日本全国の猫全体を完全に網羅した「国勢調査」ではありませんが、多数の契約データに基づくため、日本でよく飼われている猫種の“実勢”を把握するのに有用な統計といえます。(anicom-sompo.co.jp)

| 日本で飼われている猫の品種ランキング(主な統計の整理) | |||
| 1. アニコム損害保険「猫種ランキング 2025」(0歳新規契約・約5.6万頭対象) | |||
| 順位 | 品種名 | 頭数 | 割合(0歳新規契約に占める割合) |
| 1位 | スコティッシュ・フォールド | 7,982頭 | 14.2% |
| 2位 | 混血猫(MIX・雑種など) | 6,259頭 | 11.2% |
| 3位 | マンチカン | 5,989頭 | 10.7% |
| 4位 | ラグドール | 5,175頭 | 9.2% |
| 5位 | ミヌエット | 4,625頭 | 8.2% |
| 6位 | サイベリアン | 4,129頭 | 7.4% |
| 7位 | ブリティッシュ・ショートヘアー | 3,254頭 | 5.8% |
| 8位 | アメリカン・ショートヘアー | 3,053頭 | 5.4% |
| 9位 | ノルウェージャン・フォレスト・キャット | 2,990頭 | 5.3% |
| 10位 | ラガマフィン | 1,767頭 | 3.1% |
| ポイント:スコティッシュ・フォールドが17年連続1位(出典)/2位に混血猫(MIX)/短足・長毛・抱き心地など“見た目の愛らしさ”が上位傾向 | |||
| 2. アイペット損害保険「人気飼育猫種ランキング 2025年版」 | |||
| 調査主体 | アイペット損害保険株式会社 | ||
| 対象 | 前年1年間に同社ペット保険に加入し、契約が開始された猫 | ||
| 1位の猫種 | ミックス(純血種同士の組み合わせ、日本猫、雑種などを含むカテゴリー) | ||
| 「ミックス」のシェア | 約4割(猫全体の約40%)。2位以下を大きく引き離す | ||
| 傾向の解説 | 保護猫・譲渡などから飼育を始めるケースが多く、雑種を含むミックスが相対的に多くなると説明 | ||
| ポイント:ミックス(雑種を含む)が8年連続1位・約4割と最多(出典) | |||
| 3. 2つの統計から見える「日本の猫種事情」まとめ | |||
| 視点 | 傾向の整理 | ||
| 全体像 | 「ミックス(雑種を含む)」が日本の“猫全体”としては最大勢力とみられる。 | ||
| 人気の純血種 | 新しく迎えられている純血種では「スコティッシュ・フォールド」がトップクラスの人気を維持。 | ||
| 上位に多い特徴 | 長毛・ふわふわ・丸顔・短足など、“見た目が愛らしい”“抱き心地が良さそう”な猫種が上位に多い。 | ||
| 飼い方のトレンド | 保護・譲渡由来のミックスと、ペットショップ・ブリーダー由来の人気純血種が共存している構図。 | ||
| 統計上の注意点 | いずれも「ペット保険加入猫」が母集団のため、日本全国の全猫を完全に代表するわけではない。 | ||
【出典元情報】
1. アニコム損害保険株式会社「2025年最新版!『猫の名前&猫種ランキング』」:ペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の猫 約56,000頭を対象(anicom-sompo.co.jp)
2. アイペット損害保険株式会社「人気飼育犬種・猫種ランキング2025年版」プレスリリース:前年1年間に契約開始の猫を対象。猫部門でミックスが8年連続1位、シェア約4割(prtimes.jp)
3. 新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB:各ランキング関連記事(リリース要点整理・補足)(shinnihon-ins.co.jp)
説明・解説:
・実勢把握の観点では、0歳新規(アニコム)と全体新規(アイペット)の両輪で見ると、ミックスが最大勢力、純血種ではスコティッシュ・フォールドが不動の人気という構図が鮮明です。
・上位は被毛のボリューム感や抱き心地など“触感・外見価値”の高い品種が中心。迎え方の多様化(保護・譲渡/ブリーダー・ショップ)もランキングの二極傾向に影響しています。
・いずれも「保険加入」という行動をとった飼い主のデータに基づくため、未加入層の偏りには留意が必要です。





















この記事へのコメントはありません。