一人当たりの医療費推移:日本の現状と国際比較データ
日本では高齢化の進展に伴い、一人当たりの医療費が年々増加しています。本記事では、日本国内の一人当たり医療費の推移と、国際的な一人当たり医療費(米ドルベース)の動きを整理し、一般の方にも分かりやすいように表にまとめました。金額の大小だけでなく、「どのくらいのペースで増えてきたのか」「日本は他国と比べて高いのか低いのか」といった点をつかむための基礎情報としてご利用ください。

| 表1 日本の一人当たり医療費(国民医療費ベース・名目、円) | |||
| 年度(日本) | 一人当たり医療費の目安 | 備考 | 可視化 |
| 2000年度頃 | 約 220,000~230,000 円 | 介護保険制度導入後、医療と介護の分離により一時的に伸びが抑制(rieti.go.jp) | |
| 2005年度頃 | 約 260,000 円 前後 | 高齢化の進行とともに着実に増加 | |
| 2010年度 | 約 300,000 円 超 | 一人当たり国民医療費が30万円台に(statista.com) | |
| 2015年度 | 約 330,000~340,000 円 | 団塊世代の高齢化で医療・介護ニーズ増大 | |
| 2019年度 | 約 360,000~370,000 円 | コロナ前のピーク水準。国民医療費44.4兆円(GDP比約8%)(rieti.go.jp) | |
| 2020年度 | やや減少(▲数千円程度) | 受診控えで一時的に減少(rieti.go.jp) | |
| 2022年度 | 約 370,000~380,000 円 | 受診の戻りと高齢化で再増(statista.com) | |
| 2023年度 | 386,700 円 | 厚労省最終報告に基づく過去最高(japantimes.co.jp) | |
| ※ 上記は複数の統計・報道を基にした近似値です。実際の公表値は年度ごとの厚生労働省「医療費の動向」「国民医療費」をご確認ください。 | |||
| 表2 日本の一人当たり保健医療支出の推移(USD・PPPベース) | |||
| 年 | 一人当たり医療費(USD, PPP) | 備考(増減の傾向・出典) | 可視化 |
| 2000 | 約 2,000 USドル 前後 | OECD平均並み(oecd.org) | |
| 2005 | 約 2,300 USドル 前後 | 緩やかに増加 | |
| 2010 | 約 2,800 USドル 前後 | 増加継続 | |
| 2015 | 約 3,500 USドル 前後 | OECD平均をやや下回る水準 | |
| 2018 | 約 4,270 USドル 前後 | 増加(macrotrends.net) | |
| 2019 | 4,431 USドル | 前年比 +3.9%(macrotrends.net) | |
| 2020 | 4,487 USドル | +1.3%(コロナ対応で増)(macrotrends.net) | |
| 2021 | 4,483 USドル | ▲0.1%(反動で微減)(macrotrends.net) | |
| 2022 | 3,889 USドル | ▲13.2%(為替・PPP影響含む)(macrotrends.net) | |
| 2024 推計 | 約 5,790 USドル | コロナ後に再び増加。OECD平均(約6,000ドル)をやや下回る(oecd.org) | |
| 表3 主要国との一人当たり医療費比較(2024年、USD PPP 推計) | |||
| 国・地域 | 一人当たり医療費(USD, PPP) | 特徴・備考 | 可視化(米国=100) |
| 米国 | 約 14,880 ドル | OECDで突出して高い。民間保険・自己負担も大きい(oecd.org) | |
| スイス | 約 9,300~10,000 ドル | 高所得国。公的・民間保険の組み合わせ | |
| ドイツ | 約 9,300~10,000 ドル | 社会保険方式中心だが水準は高い | |
| フランス | 約 7,000~8,500 ドル | 公的負担が厚く、自己負担は比較的低い | |
| イギリス | 約 5,000~6,000 ドル | 税方式のNHS中心 | |
| OECD平均 | 約 6,000 ドル | 2024年推計(oecd.org) | |
| 日本 | 5,790 ドル | OECD平均をわずかに下回る。GDP比は10.6%(oecd.org) | |
| 韓国 | 約 3,000~4,000 ドル | 低めだが高成長でキャッチアップ | |
| メキシコ | 1,590 ドル | 公的医療への投入が相対的に小さい(oecd.org) | |
【出典元情報】
・厚生労働省「国民医療費」「医療費の動向」等の統計およびそれを引用した各種解説(RIETIコラム「COVID-19 and Health Expenditure Trends」など):https://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0647.html
・OECD「Health at a Glance 2025」日本カントリーノートおよび本編「Health expenditure per capita」:https://www.oecd.org/…/japan_319bfc39-en.html
・OECD Economic Surveys: Japan 2019(高齢化と医療・介護支出に関する分析):https://www.oecd.org/…/component-6.html
・Macrotrends「Japan Healthcare Spending per Capita 2000–2022」:https://www.macrotrends.net/…/japan/healthcare-spending
・国内報道(例:Japan Times「Medical expenses in Japan hit record ¥48 trillion in fiscal 2023」):https://www.japantimes.co.jp/…/japan-medical-expenses-record/
解説:
・日本の一人当たり国民医療費は、長期的に右肩上がり。高齢化の進行と医療技術の高度化が主因で、コロナ禍の2020年度のみ一時減。
・国際比較(USD・PPP)では、日本はOECD平均をやや下回る水準。一方で高齢化率が高く、総支出の対GDP比は相対的に高めになりやすい。
・USD・PPP 指標は為替やPPP見直しの影響を受けるため、短期の上下(例:2022年の低下)は実需だけでなく換算要因も大きい。
・政策的には、予防・健康投資、かかりつけ医機能の強化、後発医薬品・バイオシミラー活用、価値基盤型医療、デジタル化(電子処方・レセプト精緻化等)が、費用対効果を高めつつ生活の質を維持・向上させる鍵となる。






















この記事へのコメントはありません。