世界と比べて日本人はどのくらい歯医者に通っているのか?主要国の「歯医者通院率」をデータで比較
虫歯や歯周病の予防には「定期的な歯科受診」が欠かせません。しかし、日本では「痛くなったら歯医者に行く」という人も多く、予防目的の受診が十分に浸透していないと指摘されています。
本稿では、国際機関や調査データをもとに、各国の「歯医者への通院頻度」や「定期検診の受診割合」を比較し、日本の位置づけを分かりやすく整理しました。

| 項目 | 国・地域 | 期間 | 値 | 視覚指標 | 備考・出典 |
| 1. 1人あたり年間の歯科受診回数(2022–2025年の公開統計の要約) | |||||
| 年間受診回数 | オランダ | 2023–2024年頃 | 約3.4回/年 | 高頻度 | 調査対象国中トップクラス。約15週間に1回ペース。oecd.org |
| 年間受診回数 | 日本 | 同上 | 約3.1回/年 | 上位 | 公的医療保険で歯科もカバー。visualcapitalist.com |
| 年間受診回数 | フランス | 同上 | 約1.7回/年 | 公的+民間保険のカバーが厚い。visualcapitalist.com | |
| 年間受診回数 | 韓国 | 同上 | 約1.7回/年 | 予防と治療の両面で受診が多い。visualcapitalist.com | |
| 年間受診回数 | リトアニア | 同上 | 約1.6回/年 | 欧州の中でも多いグループ。visualcapitalist.com | |
| 年間受診回数(平均) | EU平均 | 2022–2023年 | 約1.2回/年 | 多くの国は年1〜2回程度。oecd.org | |
| 欧州の高頻度国 | オランダ(EU内) | 2023年 | 約3.3〜3.4回/年 | 突出 | oecd.org |
| 年間受診回数 | ルクセンブルク | 2022–2023年 | 約1.5回/年 | 高所得国で一定の頻度。oecd.org | |
| 年間受診回数(低頻度) | ルーマニア | 2022年 | 約0.3回/年 | 要改善 | 年1回未満が多数。oecd.org |
| 年間受診回数(低頻度) | 一部東欧諸国 | 2022–2023年 | 約0.3〜0.8回/年 | 所得水準や自己負担、アクセスの課題。ec.europa.eu | |
| 参考:高頻度国 | 米国 | 2025年推計 | 約3.3回/年 | 年2回以上のクリーニング推奨。ceoworld.biz | |
| 参考:高頻度国 | オーストラリア | 同上 | 約3.1回/年 | 通院回数は多いが自己負担が重い。theguardian.com | |
| 2. 「歯科健診・定期受診」の割合比較(日本と他の先進国) | |||||
| 定期受診割合(12歳) | 日本 | 過去OECD比較研究 | 約44% | 低水準 | 9カ国中最低。他国は85〜99%。pmc.ncbi.nlm.nih.gov |
| 定期受診割合(12歳) | 英国・スウェーデン等 | 同上 | 約85〜99% | 高水準 | 「定期検診が当たり前」が定着。pmc.ncbi.nlm.nih.gov |
| 歯科健診受診率(成人) | 日本 | 2016年実測 | 52.9% | 政府目標65%(2022年)に未達。pmc.ncbi.nlm.nih.gov | |
| 歯科健診受診率(成人) | 日本 | 2009年(基準) | 34.1% | 上昇傾向だが目標未達。pmc.ncbi.nlm.nih.gov | |
| 予防目的受診 | 日本(全世代) | 近年の全国調査 | 18.6% | 要改善 | 治療中心で、純粋な予防受診は2割弱。pmc.ncbi.nlm.nih.gov |
| 予防目的受診(中央値) | 世界28カ国 | レビュー | 約54% | 先進国では「予防で通う」が多数派。pmc.ncbi.nlm.nih.gov | |
| 予防目的受診(中央値) | 高所得アジア | 同上 | 約40% | 地域としては高まる一方、日本単独は低め。pmc.ncbi.nlm.nih.gov | |
| 3. 通院頻度だけでは見えない「アクセス格差」と制度の違い | |||||
| 未受診需要 | EU(16歳以上) | 2024年 | 必要でも受診できなかった人 6.3% | 費用・待ち時間・距離などが理由。ec.europa.eu | |
| 公的保険カバー | 日本 | 制度概要 | 歯科も公的医療保険、原則3割負担 | アクセス良好 | 受診しようと思えば行きやすい。theguardian.com |
| 保険と文化 | フランス・ドイツ | 制度概要 | 必要な治療を広くカバー | 予防文化定着 | 定期クリーニングが当たり前。theguardian.com |
| 費用負担 | オーストラリア | 制度概要 | 自己負担約6割 | 費用重い | 通院回数は多いが費用が障壁に。theguardian.com |
| 注:各値は公開統計・ランキングの公表値を基にした目安。調査年や対象年齢、集計方法の違いにより国間比較には留意が必要。 | |||||
【出典元情報】
・OECD / EU: Health at a Glance: Europe 2024(歯科医師数・1人あたり歯科受診回数など)oecd.org
・EU統計局 Eurostat: unmet dental care needs(歯科診療が必要でも受診できなかった人の割合)ec.europa.eu
・Visual Capitalist: Ranked: How Often People Visit the Dentist by Country(国別の年間歯科受診回数)visualcapitalist.com
・CEOWORLD magazine: The World’s Most Diligent Dental Visitors, 2025(国別ランキング)ceoworld.biz
・Statista: Number of dentist consultations per inhabitant in the EU in 2023, by country(EU各国の歯科受診回数)statista.com
・研究論文:Characteristics of Individuals in Japan Who Regularly Manage Their Oral Health by Having a Family Dentist(日本の歯科健診受診率・目標値)pmc.ncbi.nlm.nih.gov
・研究論文:Dental Utilization Stratified by the Purpose of Visit(日本人の予防目的受診18.6%、国際比較メタ分析)pmc.ncbi.nlm.nih.gov
・各国制度比較に関する報道(オーストラリア、日本、欧州諸国の歯科費用・公的負担の比較)theguardian.com
総括すると、日本は「年間の通院回数」自体は世界上位にある一方で、「予防目的の定期受診」の定着度は主要先進国より低い傾向が明確です。欧州ではアクセス格差(費用・待ち時間など)による未受診需要も見られる一方、日本は保険制度上のアクセスは比較的良好で、「予防で早めに通う」という行動変容がカギとなります。データを踏まえると、半年に一度の検診・クリーニングを目安に、痛みが出る前から口腔ケアを継続することが、日本の虫歯・歯周病予防や医療費適正化に寄与すると考えられます。
























この記事へのコメントはありません。