観光大国ランキング(最新データに基づく国別順位)
観光大国ランキングは、各国が「どれだけ海外から旅行者を集めているか」を示す重要な指標です。本稿では、国際機関(国連世界観光機関:UN Tourism/UNWTO)などの最新公開データをもとに、「国際観光客到着数(海外からの旅行者数)」に着目して観光大国をランキング形式で整理しました。
観光客数は「観光の規模」を見る指標であり、必ずしも満足度や環境負荷の低さを意味するものではありませんが、世界の旅行トレンドを俯瞰するうえで最も基本的な統計です。

| 項目 | データ | 備考 |
| 1. 世界の観光客数の回復状況(全体像) | ||
| 2019年 | 約15億人 | コロナ前のピーク水準(UNWTO基準)出典 |
| 2022年 | 約9億人 | 2019年比で約63%まで回復 出典 |
| 2023年 | 約12.9~13億人 | 2019年比で約88%まで回復 出典 |
| 2024年 | 約14~14.5億人 | 2019年水準をほぼ回復(約99%~超過) 出典 |
| 2. 観光大国トップ10(2024年・国際観光客到着数) | ||
| 1位 フランス | 102.0(百万人) / +2% | 都市・文化・自然が多様。長年の首位。 |
| 2位 スペイン | 93.8 / +10.1% | 地中海リゾートと世界遺産。24年は約9,400万と過去最高報道 出典 |
| 3位 アメリカ合衆国 | 72.4 / +8.3% | 都市・国立公園・テーマパークなど目的多様。 |
| 4位 トルコ | 60.6 / +10.5% | 欧州と中東の交差点。都市×ビーチが強み。 |
| 5位 イタリア | 57.9 / +1.4% | 歴史都市と食文化。オーバーツーリズム議論も。 |
| 6位 メキシコ | 45.0 / +6.6% | カリブ海リゾート+文化観光。北米市場に強い。 |
| 7位 ドイツ | 37.5 / +7.8% | ビジネス・レジャー両輪。季節観光が魅力。 |
| 8位 イギリス | 約37.2(23年値) / ― | 24年詳細は限定的のため23年値を参考表示 出典 |
| 9位 日本 | 36.9 / +47.0% | 円安・ビザ緩和で急回復。アジア太平洋の伸長国 出典 |
| 10位 ギリシャ | 36.0 / +10.1% | エーゲ海リゾートと世界遺産。コロナ前超え。 |
| 3. 参考:コロナ前(2019年)の観光大国構図 | ||
| 1位 フランス | 約90.9 | 24年は1億人超へ拡大 |
| 2位 スペイン | 約83.5 | 回復とともに記録更新 出典 |
| 3位 アメリカ合衆国 | 約79.4 | 24年も3位維持 |
| 4位 中国 | 約65.7 | 20年以降は制限影響で順位データ断続的 |
| 5位 イタリア | 約64.5 | 24年もトップ5圏内 |
| 6位 トルコ | 約51.2 | 24年は4位まで上昇 |
| 7位 メキシコ | 約45.0 | 近距離需要で強み |
| 8位 タイ | 約39.9 | 回復遅れで最新は20位前後 |
| 9位 ドイツ | 約39.6 | 上位常連として安定 |
| 10位 イギリス | 約39.4 | 最新でも30~40百万人規模 |
出典元情報:
・国連世界観光機関(UN Tourism / UNWTO)「World Tourism Barometer」および関連プレスリリース(2022~2025年版)リンク
・Reference.org「World Tourism rankings」(UNWTO統計を基にした国別ランキングの整理)リンク
・WP Travel「Global Tourism Industry Statistics」(2019年中心の観光客数データ整理)リンク
・Tourism Journal / Cumhuriyet「The World Tourism Organization released tourist data for the year 2023」(UNWTO 2023年データ要約)リンク
・AP通信ほか各国統計局・観光局発表(スペイン観光統計、タイ観光統計等)リンク
観光大国ランキングから読み取れるポイント
・欧州の強さ:フランス、スペイン、イタリア、トルコ、ドイツ、ギリシャなど上位10カ国中多数を欧州が占める。短距離で国境を越えられる地理特性とLCC発達が背景。
・北米・中南米:米国とメキシコが安定上位。近隣からの大量流動を継続的に受け入れる構造。
・アジア太平洋:日本・タイ・サウジアラビア・UAEなどが回復・成長局面。日本は23~24年の伸びが顕著。
・新興デスティネーション:アルバニア、エルサルバドル、サウジアラビア、コロンビア、モロッコ、セルビアなどは2019年比の増加率が高く「次の成長市場」として注目。
・日本の位置づけ:最新では「訪日客3,000万~4,000万人規模」で世界トップ10に復帰・定着。インバウンドの経済的意義が一段と高まっている。
























この記事へのコメントはありません。